Afrikaans
Nr. | Item | Spesifikasie | Notas |
1 | Nominale kapasiteit | 20Ah | |
2 | Nominale spanning | 51.2V | 3.2V/sel |
3 | Energie | 1024Wh | |
4 | AC-impedansie | ≤150mΩ | By 1kHz met 100%SOC |
5 | Laai beperkte spanning | 58.4V | 3.65V/sel |
6 | Ontladingseindspanning | 41.6V | 2.6V/sel |
7 | Standaardlaaimetode | CC-CV en CC is 3.6A | Laai eindig met 8 uur of stroom daal tot 0.01C. onder temperatuur 23±2℃ |
8 |
Maks. Laai huidige |
9A | |
9 | Standaard ontladingsmetode | 3.6A | Konstante stroomontlading met 0.2C |
10 | Maks. Ontladingsstroom | 40A | Deurlopende ontlading (temperatuur: 23±2℃) |
11 | Sikluslewe | ≥2000 siklusse | 0.2C-lading, 0.2C-ontlading en kapasiteitsbehoud ≥80% van aanvanklike kapasiteit |
12 |
Bedryfstemperatuur | 0℃~45℃ | Laai in werking |
-10℃~60℃ | Ontlaai Bedryf | ||
13 |
Berging-kenmerk | 1 maand | Temperatuur: -20℃~45℃ |
3 maande | Temperatuur: -10℃~35℃ | ||
Een jaar | Temperatuur: -0℃~25℃ | ||
14 | Relatiewe humiditeit vir berging | 45%~85% | |
15 | Versendingspanning | 51.2-58.4V | 3.2-3.65V/sel |
16 | Afmeting (L*B*H) | MAKS:225*175*160(mm) | |
17 | Gewig | Ongeveer. 10 KG |
BMS-spesifikasie:
Nr. | Item | Spesifikasie | Notas |
1 | Model: | 16S-PCM | |
2 | Laaimetode: | CC -CV | |
3 | Maks. Laaistroom: | 40 A | |
4 | Deurlopende ontladingsstroom: | 40A | |
5 | Oorlaaibeskerming | 3,65±0,05V | |
6 | Beskermingsvrystellingsvoorwaardes vir oorbelasting | 3,5±0,05V | |
7 | Oorontladingsbeskermingsspanning | 2.6±0.05V | |
8 |
Vrystellingsvoorwaardes vir oorontladingbeskerming |
2.7±0.05V | |
9 | Oorontladingsstroombeskerming | 120±20A | Vertragingstyd 16ms-48ms |
10 | Kortsluitbeskerming | Ja | |
11 | Kommunikasieprotokol | NEE | |
12 | Temperatuurbeskerming | 90℃ | |
13 | Vrystellingsvoorwaardes vir kortsluitingbeskerming | Verwyder vrag of heffing | |
14 | BMS aan-weerstand | ≤50mΩ | |
15 | PCM-verbruikstroom | ≤100uA | |
16 | Selsaldo |
Heffingsaldo |
48V pasmaak battery modelle lys
Spanning(V) | Kapasiteit(Ah) | Batterytipe | Spanningreeks | Laai huidige | Kommunikasiemodus | Afmeting(mm) | Gewig(kg) |
48V | 20Ah | NCM | 36.5V-54.6V | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7.5 |
48V | 30Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48V | 40Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17.5 |
48V | 60Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25.5 |
48V | 100Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485/KAN | 480*190*315 | 41 |
51.2V | 50Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51.2V | 100Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 100A | RS485/KAN | 480*190*315 | 45 |
51.2V | 200Ah | LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/KAN |
480*365*350 |
88 |
51.2V | 300Ah |
LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/KAN |
680*365*350 |
130 |