Afrikaans
24V-100Ah(HS02-2410)litium-ysterfosfaatbattery
Spesifikasies van litium-ysterfosfaatbattery
Nominale spanning (pasmaakbaar) | 25.6V | |
Gegradeerde kapasiteit (pasmaakbaar) | 100Ah | 0.5c ontlading |
Kombinasiemodus | 8S1P | Professionele energiebergingsel |
Plafonspanning | 29.2V ± 1V | Laaiafsnyspanning/maksimum laaispanning |
Minimum spanning | 20V ± 1.0V | Ontlaai-afsnyspanning |
Deurlopende bedryfsstroom | ≤100A | Maksimum normale bedryfsstroom |
Maksimum verbygaande stroom | ≤200A | Oorstroombeskermingswaarde |
Oorlaaibeskermingsspanning | 3.65V ± 0.025V/Sel | / |
Oorontladingsbeskermingspanning | 2.50V ± 0.025V/Sel | / |
Laaimodus | Konstante stroom en konstante spanning (CC-CV) | / |
Laaistroom | ≤50A | / |
Laaitemperatuurreeks | 0~45℃/45~85%RH | / |
Ontladingstemperatuurreeks | -20~55℃/45~85%RH | / |
Skulp (pasmaakbaar) | Plastiekdop | / |
Prop (pasmaakbaar) | M8-skroefgat | |
Algehele afmeting (pasmaakbaar) |
L(523mm)*B(240mm)*H(215mm) |
Grootteverwysingsvoorbeeld |
Gewig | ≤18kg | / |
Seinkommunikasie | - | |
Omvang van toepassing | UPS, energieberging | |
Gesertifiseer | CE, UN38. 3. MSDS, versending, gevaarlike pakket | |
Selsertifisering | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |